1.Muilt-קאָמוניקאַציע צובינד: רס485, גפּרס (אַפּשאַנאַל), וויפי (אַפּשאַנאַל);
2.דק צוימען, גרינג צו טייַנען און זיכער צו נוצן;
3.Double DSP קאָנטראָל טעכנאָלאָגיע;
4.טראַנספאָרמערלעסס, מאַקסימום עפעקטיווקייַט אַרויף צו 98.7%;
5. גאַנץ קראַנט THD<2%;
6.דריי-מדרגה סוופּום קאָנטראָל טעכנאָלאָגיע, פאַרגרעסערן דק וואָולטידזש יוטאַלאַזיישאַן;
7.אַדזשאַסטאַבאַל ריאַקטיוו מאַכט, מאַכט פאַקטאָר פון 0.8 לידינג צו 0.8 לאַגינג;
8.אַקטיווע און פּאַסיוו אַנטי-ילאַנדינג שוץ;
9.CQC גאָלד זון סערטאַפאַקיישאַן;
10.TUV Certification;
11.SAA, CE סערטאַפאַקיישאַן;
מאָדעל | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
אַרייַנשרייַב | ||||||||||||||||||
מאַקס.דק אַרייַנשרייַב מאַכט | 120 קW | 135 קW | 150kW | 165 קW | 187.5קוו | |||||||||||||
מאַקס.דק אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 1100וו | |||||||||||||||||
מאַקס.דק אַרייַנשרייַב קראַנט | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
MPPT וואָולטידזש קייט | 200-1000וו | |||||||||||||||||
רעקאָמענדירן MPPT אַפּערייטינג וואָולטידזש | 600V | |||||||||||||||||
נומער פון MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
מאַקסימום נומער פון שטריקל פּער MPPT | 2 | |||||||||||||||||
רעזולטאַט | ||||||||||||||||||
רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
מאַקס.אַוטפּוט מאַכט | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5 קוואַ | |||||||||||||
מאַקס.אַוטפּוט קראַנט | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3 א | |||||||||||||
רייטאַד גריד וואָולטידזש | 400V | |||||||||||||||||
גריד וואָולטידזש קייט | 310--480 וואַק | |||||||||||||||||
רייטאַד גריד אָפטקייַט | 50/60 הז | |||||||||||||||||
גריד אָפטקייַט קייט | 45--55 הז / 55--65 הז | |||||||||||||||||
THD | <2% (אונטער די רייטאַד מאַכט) | |||||||||||||||||
מאַכט פאַקטאָר | >0.99 (אונטער די רייטאַד מאַכט) / אַדזשאַסטאַבאַל קייט: 0.8 לידינג - 0.8 לאַגינג | |||||||||||||||||
דק קראַנט ינדזשעקשאַן | <0.5% (אונטער די רייטאַד מאַכט) | |||||||||||||||||
סיסטעם דאַטן | ||||||||||||||||||
מאַקס.עפעקטיווקייַט | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
יוראַ.עפעקטיווקייַט | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
הומידיטי קייט | 0--100%, ניט-קאַנדענסינג | |||||||||||||||||
קאָאָלינג טיפּ | ינטעליגענט געצווונגען לופט קאָאָלינג | |||||||||||||||||
טעמפּעראַטור קייט | 〔-20℃〕TO〔+60℃〕 | |||||||||||||||||
מאַכט קאַנסאַמשאַן בייַ נאַכט | <1W | |||||||||||||||||
מאַקס.ארבעטן הייך | 4000 ם | |||||||||||||||||
אַרויסווייַז | געפירט אָנווייַז / LCD אַרויסווייַזן (אַפּשאַנאַל) | |||||||||||||||||
קאָמוניקאַציע צובינד | וויפי / רס485 / גפּרס | |||||||||||||||||
שוץ | ||||||||||||||||||
דק פאַרקערט-פּאָולעראַטי שוץ | יא | |||||||||||||||||
קורץ קרייַז שוץ | יא | |||||||||||||||||
רעזולטאַט איבער קראַנט שוץ | יא | |||||||||||||||||
רעזולטאַט איבער וואָולטידזש שוץ | יא | |||||||||||||||||
מאָניטאָרינג פון ינסאַליישאַן קעגנשטעל | יא | |||||||||||||||||
סערדזש שוץ | יא | |||||||||||||||||
גריד מאָניטאָרינג | יא | |||||||||||||||||
אינזל שוץ | יא | |||||||||||||||||
טעמפּעראַטור שוץ | יא | |||||||||||||||||
ינטעגראַטעד דק באַשטימען | יא | |||||||||||||||||
מעטשאַניקאַל דאַטן | ||||||||||||||||||
ויסמעסטונג (וו * ה * ד) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
וואָג | 89kg | |||||||||||||||||
שוץ קלאַס | IP66 | |||||||||||||||||
נאָרמאַל | ||||||||||||||||||
גריד-פארבונדן נאָרמאַל | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
זיכערקייַט נאָרמאַל | NB/T 32004-2018;יעק 62109-1/2 | |||||||||||||||||
עלעקטראָמאַגנעטיק קאַמפּאַטאַבילאַטי | IEC61000-6-2/4 |
1. אָדם / אָעם דינסט איז געפֿינט.
2. שנעל סדר באַשטעטיקונג.
3. שנעל עקספּרעס צייַט.
4. באַקוועם צאָלונג טערמין.
דערווייַל, די פירמע איז וויגעראַסלי יקספּאַנדינג מעייווער - לייאַם מארקפלעצער און גלאבאלע אויסלייג.מיר זענען קאַמיטאַד צו ווערן איינער פון די שפּיץ צען עקספּאָרט ענטערפּריסעס אין טשיינאַ ס עלעקטריקאַל אָטאַמאַטיק פּראָדוקט, דינען די וועלט מיט הויך-קוואַליטעט פּראָדוקטן און דערגרייכן אַ געווינען-געווינען סיטואַציע מיט מער קאַסטאַמערז.